- Автономная газификация
- >
- Нормы размещения
Нормы размещения
| Здания, сооружения и коммуникации | Расстояние от резервуаров в свету, м | Расстояние от испарительной или групповой баллонной установки в свету, м | |||||
| надземных | подземных | ||||||
| при общей вместимости резервуаров в установке, м3 | |||||||
| до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св.20 до 50 | ||
| 1.Общественные здания и сооружения | 40 | 50* | 60* | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 2. Жилые здания | 20 | 30* | 40* | 10 | 15 | 20 | 12 |
| 3. Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 5.Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6.Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрасса и т.п.), не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8.Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| 10.Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I — III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. ЛЭП, ТП, РП | В соответствии с правилами устройства электроустановок [2] | ||||||





